Final 2025 Jeux du Canada Games Athletics Team Announced
Athletics Nova Scotia is proud to announce the final roster of athletes named to Team Nova Scotia Athletics for the 2025 Jeux du Canada Summer Games, taking place in St. John’s, Newfoundland and Labrador this August. Congratulations to you all!
The final team list is:
Athlete Name | Hometown | Events |
Aliyah Demone | Conquerall Bank | 400mH |
Allie Sandluck | Thorburn | 5000m |
Anna Carruthers | Beaverbank | 800m, 1500m |
Athena Denton | Hampton | 400m, 4x400m |
Bella MacKenzie | Halifax | SO 100m, 200m |
Blake Marchand | Port Hawkesbury | High Jump |
Brett King | Hantsport | 5000m |
Caleb Hominick | Valley | Hammer Throw |
Camrie Sharpe | Amherst | 100m, 4x100m |
Cara MacDonald | New Glasgow | 800m |
Carter Myatt | Belmont | Long Jump, High Jump |
Chad Smith | Halifax | 100m, 4x100m |
Chloe Dunbar | Newport | Para 100m, 400m |
Ciaran MacDonald | Halifax | Triple Jump |
Claire Covert | Whites Lake | Heptathlon |
Claire Ross | Greenhill | Hammer Throw |
Colby Wolfe | Onslow Mountain | Javelin |
David Babalola | Dartmouth | 4x100m |
David Waller | Halifax | 1500m |
Duncan McLaughlin | Dartmouth | Javelin |
Eileen Benoit | Three Mile Plains | 5000m |
Ella Farquharson | Truro | Shot Put |
Foluwahan Adebisi | Halifax | Triple Jump |
Frances MacLeod | Dartmouth | 1500m, 3000m SC |
Gabrielle Smith | Stellarton | Javelin |
Izaak Riis | Bridgewater | 110mH |
Jacob Rafuse | Sackville | SO 100m, 200m |
Jacob White | Port Williams | 200m, 400m, 4x400m |
Jason Hicks | Truro | Para 100m, 400m |
Jennessa Wolfe | Valley | High Jump |
Joshua Paris | Halifax | 400mH, 4x400m |
Joy MacLachlan | Cole Harbour | SO 100m, 200m |
Julia Konigshofer | Waverley | Javelin |
Keighan DeCoff | Frasers Mountain | Discus, Hammer Throw |
Lauren Thistle | Milton | Shot Put |
Liam Patterson | Antigonish | 3000m SC |
Logan Barnes | Sackville | SO 100m, 200m |
Lukas Rudaitis | Halifax | 800m, 4x400m |
Lynn Sheppard | Dartmouth | 100m, 200m 4x100m |
Maja Husain | Halifax | Long Jump, Triple Jump |
Maryn Smith | Oxford | 100mH, 4x100m |
Mason Dunlop | Halifax | Shot Put, Discus, Hammer Throw |
Mathew Lawton | Bedford | 3000m SC |
Myka Wilson | Truro | Long Jump, Triple Jump, High Jump |
Oliver Bonnington | Granville Ferry | 110mH |
Oliver Gavel | Dartmouth | 400m, 4x400m |
Praise Babalola | Dartmouth | 200m, 4x100m |
Queen Clayton | Dartmouth | 100m, 100mH, 4x100m |
Rachel Poole | Garlands Crossing | Discus |
Ruby Harris | Mahone Bay | 400m, 400mH, 4x400m |
Ryan VanderWal | Bridgewater | 400mH |
Rylan Murphy | Bedford | Shot Put |
Silas Conlin-Morse | Wolfville | 1500m, 5000m |
Taylor Demone | East Port Medway | Long Jump |
Zachary James | Windsor | 800m |
Zoe Landry | Antigonish | 200m, 4x100m |
